No. | ID Member | Nama | Kota | Jml. Sponsoring |
---|---|---|---|---|
1 | BWI5140930 | DARMAWATI | Barru Kab. | 43 |
2 | RI0043721 | Edi Yusmianto | Banjarnegara Kab. | 26 |
3 | RI0048647 | RAWATI MARBUN | Banjarmasin Kota | 21 |
4 | BWI013065 | TATIK MUGIARTI | Kab. Sidoarjo | 17 |
5 | RI0048415 | ASTINA HUTAGALUNG | Tapanuli Tengah Kab. | 16 |
6 | BWI1060636 | MURYANI~ | Makassar Kota | 15 |
7 | RI0027058 | MUTHMAINNAH | Kotawaringin Barat Kab. | 15 |
8 | BWI582179 | RACHMAT AAN NURCHOLIF~ | Madiun Kab. | 13 |
9 | RI0044353 | MARSELINA PANE | Pekanbaru Kota | 12 |
10 | RI0046446 | BAYU ABIDARPA | Nganjuk Kab. | 11 |
No. | ID Member | Nama | Kota | Jml. RO |
---|---|---|---|---|
1 | BWI1845136 | Sundari~ | Jakarta Timur Kota | 17 |
2 | BWI2065821 | Adelina Aprilianti Dabukke | Jambi Kota | 17 |
3 | BWI1000438 | RACHMAT AAN NURCHOLIF | Madiun Kota | 15 |
4 | RI0005927 | EKO SULISTYONO | Tulungagung Kab. | 15 |
5 | RI0033612 | VICKY VIRGIAWAN WALGUNADI (ACC REK) | Surabaya Kota | 8 |
6 | BWI3261490 | Maria seftinia dewi (ACC NPWP) | Semarang Kota | 8 |
7 | RI0031297 | Eny Setiawati~ | Surabaya Kota | 7 |
8 | RI0005926 | EKO SULISTYONO | Tulungagung Kab. | 7 |
9 | BWI2543815 | ROHMATUL INAYAH~ | Jombang Kab. | 7 |
10 | RI0018261 | Edy darsono~ | Malang Kota | 7 |
Kami adalah perusahaan yang terus berkembang dan memiliki integritas
0153582227
0988055831
014901000770568
1380080558310